Poz – Item Boyutlar – Dimensions (mm) Hacim – Volume dm3
l b h
Düz Tuğlalar – Straights
4 – 60 220 110 60 1,45
1 – 64 230 114 64 1,68
2 – 64 250 124 1,98
3 – 64 300 150 2,88
1 – 76 230 114 76 1,99
2 – 76 250 124 2,36
3 – 76 300 150 3,42
Bağlantı Tuğlaları – Borders
1B 230 172 64 2,53
2B 250 187 2,99
3B 300 225 4,32
1B-76 230 172 76 3,01
2B-76 250 187 3,55
3B-76 300 225 5,13
Çift Düz Tuğlalar – Double Straights
1D 230 230 64 3,39
2D 250 250 4,00
3D 300 300 5,76
1D-76 230 230 76 4,02
2D-76 250 250 4,75
3D-76 300 300 6,84
Uzun Tuğlalar – Long Straights
1L 345 114 64 2,52
2L 375 124 2,98
3L 450 150 4,32
1L-76 345 114 76 2,99
2L-76 375 124 3,53
3L-76 450 150 5,13

 

Poz – Item Boyutlar – Dimensions (mm) Hacim – Volume dm3
l b h
Uzun Bağlantı Tuğlalar – Long Borders
1LB 345 172 64 3,80
2LB 375 187 4,49
3LB 450 225 6,48
1LB-76 345 172 76 4,51
2LB-76 375 187 5,33
3LB-76 450 225 7,70
Uzun Bağlantı Tuğlalar – Long Borders
1K 172 114 64 1,25
2K 187 124 1,48
3K 225 150 2,16
1K-76 172 114 76 1,49
2K-76 187 124 1,76
3K-76 225 150 2,57
Plaka Tuğlalar – Splits
1-32 230 114 32 0,84
1-38 38 1,00
2-32 250 124 32 0,99
2-40 40 1,24
2-50 50 1,55
3-32 300 150 32 1,44
3-38 38 1,71
Taban Tuğla – Bottom
3205/76 230 152 76 2,66
3205/100 100 3,50